K0DID Space Weather
Updated 08 Dec 2025 2130 GMTNASA | Space Weather Alerts
NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast
| NASA Released: 2025 Dec 08 0210 UTC | Date UTC |
Radio Flux 107 cm |
Planetary A Index |
Largest Kp Index |
|---|---|---|---|
| • 2025 Dec 08 | 190 | 18 | 5 |
| 2025 Dec 09 | 190 | 70 | 7 |
| 2025 Dec 10 | 185 | 33 | 5 |
| 2025 Dec 11 | 175 | 10 | 3 |
| 2025 Dec 12 | 155 | 5 | 2 |
| 2025 Dec 13 | 140 | 12 | 4 |
| 2025 Dec 14 | 130 | 12 | 4 |
| 2025 Dec 15 | 130 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 16 | 135 | 5 | 2 |
| 2025 Dec 17 | 135 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 18 | 140 | 10 | 3 |
| 2025 Dec 19 | 140 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 20 | 140 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 21 | 140 | 15 | 5 |
| 2025 Dec 22 | 140 | 20 | 5 |
| 2025 Dec 23 | 145 | 20 | 5 |
| 2025 Dec 24 | 160 | 25 | 5 |
| 2025 Dec 25 | 170 | 20 | 5 |
| 2025 Dec 26 | 180 | 20 | 5 |
| 2025 Dec 27 | 180 | 15 | 4 |
| 2025 Dec 28 | 180 | 10 | 3 |
| 2025 Dec 29 | 175 | 8 | 3 |
| 2025 Dec 30 | 180 | 30 | 6 |
| 2025 Dec 31 | 180 | 25 | 5 |
| 2026 | Jan 01 | 175 | 10 |
| 2026 | Jan 02 | 170 | 10 |
| 2026 | Jan 03 | 170 | 8 |




























