K0DID Space Weather

Updated 21 Nov 2026 0330 GMT

NASA | Aurora 1%

0aurora-forecast-northern-hemisphere.jpg; aurora-forecast-southern-hemisphere.jpg

NASA | Geospace

geospace_7_day.png geospace_3_hour.png geospace_3_day.png geospace_1_day.png

NASA | Space Weather Alerts


NASA | 27 Day Radio Flux A Index and K Index Forecast

NASA Released: 2026 Nov 16 0233 UTC
Date
UTC
Radio Flux
107 cm
Planetary
A Index
 Largest
Kp Index
• 2026 Nov 20 105 12 4
2026 Nov 21 100 15 4
2026 Nov 22 95 8 3
2026 Nov 23 95 5 2
2026 Nov 24 100 5 2
2026 Nov 25 100 5 2
2026 Nov 26 105 12 4
2026 Nov 27 110 25 5
2026 Nov 28 110 20 5
2026 Nov 29 115 8 3
2026 Nov 30 115 5 2
2026 Dec 01 120 5 2
2026 Dec 02 120 5 2
2026 Dec 03 125 8 3
2026 Dec 04 130 20 5
2026 Dec 05 135 18 4
2026 Dec 06 135 10 3
2026 Dec 07 130 5 2
2026 Dec 08 130 5 2
2026 Dec 09 125 5 2
2026 Dec 10 120 5 2
2026 Dec 11 120 5 2
2026 Dec 12 115 5 2

SDO | Solar Dynamics Observator Images

image image image image image image image image image image image image image image image

Ham QSL Data







NASA | SWPC


image image
image image
image image
image image